سرور اختصاصی
اگر به‌دنبال سروری قدرتمند، سریع و پایدار برای مدیریت پروژه‌ها، میزبانی سایت یا راه‌اندازی سرویس‌های حساس هستید، سرور اختصاصی آلمان از دیتاسنتر هتزنر گزینه‌ای ایده‌آل برای شماست. با بهره‌گیری از زیرساخت‌های مدرن هتزنر و امکان استفاده از IP ثابت آلمان، تجربه‌ای امن، سریع و قابل‌اعتماد را برای کسب‌وکار یا پروژه‌های شخصی خود رقم بزنید.

تمامی قیمت ها و موجودی محصولات بروز و دقیق می باشد

ردیف CPU RAM Disk موقعیت قیمت ماهانه
1 Intel Xeon E3-1275V6 64 GB (4 x 16 GB) 2x 4.0 TB Enterprise HDD + 2x 480 GB Datacenter SSD آلمان 24,627,678 تومان
2 Intel Core i7-8700 128 GB (4 x 32 GB) - فنلاند 26,224,286 تومان
3 Intel Core i7-7700 32 GB (2 x 16 GB) 2x 512 GB SSD آلمان 28,220,046 تومان
4 Intel Core i7-6700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 250 GB SSD آلمان 28,220,046 تومان
5 Intel Core i7-6700 64 GB (2 x 32 GB) 2x 4.0 TB Enterprise HDD فنلاند 28,220,046 تومان
6 Intel Core i7-6700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 512 GB SSD آلمان 28,220,046 تومان
7 Intel Core i7-6700 32 GB (2 x 16 GB) 2x 4.0 TB Enterprise HDD آلمان 28,220,046 تومان
8 Intel Core i7-6700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 4.0 TB Enterprise HDD آلمان 28,220,046 تومان
9 AMD Ryzen 5 3600 64 GB (2 x 32 GB) 2x 2.0 TB Enterprise HDD فنلاند 28,220,046 تومان
10 AMD Ryzen 5 3600 64 GB (2 x 32 GB) 2x 2.0 TB Enterprise HDD آلمان 28,220,046 تومان
11 AMD Ryzen 5 3600 64 GB (2 x 32 GB) 2x 2.0 TB Enterprise HDD فنلاند 28,220,046 تومان
12 Intel Core i7-6700 64 GB (2 x 32 GB) 2x 512 GB SSD آلمان 28,220,046 تومان
13 Intel Core i7-7700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 512 GB SSD آلمان 28,220,046 تومان
14 Intel Core i7-6700 32 GB (2 x 16 GB) 2x 512 GB SSD آلمان 28,220,046 تومان
15 Intel Core i7-7700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 4.0 TB Enterprise HDD آلمان 28,220,046 تومان
16 Intel Core i7-7700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 256 GB SSD فنلاند 28,220,046 تومان
17 Intel Core i7-6700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 500 GB SSD آلمان 28,220,046 تومان
18 Intel Core i7-7700 64 GB (2 x 32 GB) 2x 4.0 TB Enterprise HDD آلمان 28,619,198 تومان
19 Intel Core i7-7700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 256 GB SSD آلمان 28,619,198 تومان
20 Intel Core i7-6700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 4.0 TB Enterprise HDD فنلاند 28,619,198 تومان
21 Intel Core i7-7700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 4.0 TB Enterprise HDD فنلاند 28,619,198 تومان
22 AMD Ryzen 5 3600 64 GB (2 x 32 GB) 2x 2.0 TB Enterprise HDD آلمان 28,619,198 تومان
23 Intel Core i7-7700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 512 GB SSD فنلاند 28,619,198 تومان
24 Intel Core i7-7700 32 GB (2 x 16 GB) 2x 4.0 TB Enterprise HDD فنلاند 28,619,198 تومان
25 Intel Core i7-6700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 480 GB Datacenter SSD آلمان 28,619,198 تومان
26 Intel Core i7-6700 64 GB (2 x 32 GB) 2x 512 GB SSD فنلاند 28,619,198 تومان
27 Intel Core i7-6700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 512 GB SSD آلمان 28,619,198 تومان
28 Intel Core i7-6700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 512 GB SSD فنلاند 28,619,198 تومان
29 Intel Core i7-7700 32 GB (2 x 16 GB) 2x 512 GB SSD فنلاند 28,619,198 تومان
30 AMD Ryzen 5 3600 64 GB (4 x 16 GB) 2x 2.0 TB Enterprise HDD فنلاند 28,619,198 تومان
31 Intel Core i7-7700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 512 GB SSD آلمان 28,619,198 تومان
32 Intel Core i7-6700 32 GB (2 x 16 GB) 2x 500 GB SSD آلمان 28,619,198 تومان
33 Intel Core i7-7700 64 GB (2 x 32 GB) 2x 512 GB SSD فنلاند 28,619,198 تومان
34 Intel Core i7-7700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 250 GB SSD آلمان 28,619,198 تومان
35 AMD Ryzen 5 3600 64 GB (4 x 16 GB) 2x 2.0 TB Enterprise HDD فنلاند 28,619,198 تومان
36 Intel Core i7-7700 32 GB (2 x 16 GB) 2x 4.0 TB Enterprise HDD آلمان 29,018,350 تومان
37 Intel Xeon E3-1275v5 64 GB (4 x 16 GB) 2x 480 GB Datacenter SSD آلمان 29,018,350 تومان
38 AMD Ryzen 5 3600 64 GB (4 x 16 GB) 2x 2.0 TB Enterprise HDD آلمان 29,018,350 تومان
39 Intel Core i7-7700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 2.0 TB Enterprise HDD فنلاند 29,018,350 تومان
40 Intel Core i7-7700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 2.0 TB Enterprise HDD آلمان 29,018,350 تومان
41 Intel Core i7-7700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 512 GB SSD فنلاند 29,417,502 تومان
42 Intel Core i7-7700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 480 GB Datacenter SSD آلمان 29,417,502 تومان
43 Intel Xeon E3-1275v5 64 GB (4 x 16 GB) 2x 512 GB SSD آلمان 29,417,502 تومان
44 Intel Xeon E3-1275v5 64 GB (4 x 16 GB) 2x 512 GB SSD فنلاند 30,215,806 تومان
45 Intel Core i7-8700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 6.0 TB Enterprise HDD آلمان 30,215,806 تومان
46 Intel Xeon E3-1275V6 64 GB (4 x 16 GB) 2x 480 GB Datacenter SSD آلمان 30,614,958 تومان
47 Intel Xeon E3-1275V6 64 GB (4 x 16 GB) 2x 512 GB SSD آلمان 30,614,958 تومان
48 Intel Xeon E3-1275V6 64 GB (4 x 16 GB) 2x 512 GB SSD فنلاند 30,614,958 تومان
49 AMD Ryzen 5 3600 64 GB (2 x 32 GB) 2x 4.0 TB Enterprise HDD فنلاند 31,413,262 تومان
50 Intel Core i7-8700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 512 GB SSD آلمان 31,413,262 تومان
51 Intel Core i7-8700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 512 GB SSD فنلاند 31,812,414 تومان
52 AMD Ryzen 5 3600 64 GB (2 x 32 GB) 2x 6.0 TB Enterprise HDD آلمان 31,812,414 تومان
53 AMD Ryzen 5 3600 64 GB (2 x 32 GB) 2x 4.0 TB Enterprise HDD آلمان 31,812,414 تومان
54 Intel Core i7-8700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 6.0 TB Enterprise HDD فنلاند 32,610,718 تومان
55 Intel Core i7-6700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 960 GB Datacenter SSD آلمان 33,009,870 تومان
56 AMD Ryzen 5 3600 64 GB (2 x 32 GB) 2x 6.0 TB Enterprise HDD فنلاند 33,009,870 تومان
57 Intel Core i7-8700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 8.0 TB Enterprise HDD آلمان 34,207,326 تومان
58 Intel Xeon W-2145 128 GB (4 x 32 GB) 4x 480 GB Datacenter SSD فنلاند 34,606,478 تومان
59 Intel Core i7-7700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 512 GB SSD فنلاند 35,404,782 تومان
60 Intel Core i7-8700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 1 TB SSD فنلاند 35,803,934 تومان
61 Intel Core i7-7700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 512 GB SSD آلمان 36,203,086 تومان
62 Intel Core i7-8700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 1 TB SSD آلمان 36,203,086 تومان
63 Intel Core i7-6700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 1 TB SSD آلمان 36,602,238 تومان
64 Intel Core i7-6700 64 GB (2 x 32 GB) 3x 2.0 TB Enterprise HDD آلمان 36,602,238 تومان
65 Intel Core i7-7700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 480 GB Datacenter SSD فنلاند 36,602,238 تومان
66 Intel Core i5-12500 64 GB (2 x 32 GB) 2x 512 GB SSD آلمان 37,001,390 تومان
67 Intel Core i5-12500 64 GB (2 x 32 GB) 2x 512 GB SSD فنلاند 37,799,694 تومان
68 Intel XEON E-2176G 64 GB (4 x 16 GB) 2x 960 GB Datacenter SSD فنلاند 37,799,694 تومان
69 Intel XEON E-2176G 64 GB (4 x 16 GB) 2x 8.0 TB Enterprise HDD آلمان 38,198,846 تومان
70 Intel Core i7-8700 64 GB (2 x 32 GB) 2x 1 TB SSD آلمان 38,198,846 تومان
71 Intel Core i7-8700 64 GB (2 x 32 GB) 2x 1 TB SSD فنلاند 38,597,998 تومان
72 AMD Ryzen 7 1700X 64 GB (4 x 16 GB) 2x 512 GB SSD فنلاند 38,997,150 تومان
73 Intel XEON E-2176G 64 GB (2 x 32 GB) 2x 960 GB Datacenter SSD آلمان 38,997,150 تومان
74 Intel XEON E-2176G 64 GB (4 x 16 GB) 2x 960 GB Datacenter SSD آلمان 39,795,454 تومان
75 AMD Ryzen 7 1700X 64 GB (4 x 16 GB) 2x 512 GB SSD آلمان 40,194,606 تومان
76 AMD Ryzen 7 PRO 1700X 64 GB (4 x 16 GB) 2x 512 GB SSD آلمان 42,190,366 تومان
77 Intel Xeon E3-1270V3 32 GB (4 x 8 GB) 4x 10 TB Enterprise HDD فنلاند 42,190,366 تومان
78 Intel Xeon E3-1271V3 32 GB (4 x 8 GB) 4x 10 TB Enterprise HDD فنلاند 42,190,366 تومان
79 Intel Core i7-8700 128 GB (4 x 32 GB) 2x 1 TB SSD فنلاند 42,589,518 تومان
80 AMD Ryzen 7 3700X 64 GB (2 x 32 GB) 2x 1 TB SSD فنلاند 42,988,670 تومان
81 Intel Core i9-9900K 64 GB (4 x 16 GB) 2x 1 TB SSD آلمان 42,988,670 تومان
82 Intel XEON E-2276G 64 GB (2 x 32 GB) 2x 960 GB Datacenter SSD آلمان 44,186,126 تومان
83 Intel Core i9-9900K 64 GB (4 x 16 GB) 2x 1 TB SSD فنلاند 44,186,126 تومان
84 Intel Core i7-8700 128 GB (4 x 32 GB) 2x 1 TB SSD فنلاند 44,186,126 تومان
85 Intel Xeon E3-1271V3 32 GB (4 x 8 GB) 4x 10 TB Enterprise HDD آلمان 44,186,126 تومان
86 Intel Core i9-9900K 64 GB (4 x 16 GB) 2x 8.0 TB Enterprise HDD فنلاند 44,186,126 تومان
87 Intel Core i9-9900K 64 GB (2 x 32 GB) 2x 1 TB SSD فنلاند 44,186,126 تومان
88 Intel Core i9-9900K 64 GB (4 x 16 GB) 2x 8.0 TB Enterprise HDD آلمان 44,585,278 تومان
89 Intel Xeon E3-1270V3 32 GB (4 x 8 GB) 4x 10 TB Enterprise HDD آلمان 44,984,430 تومان
90 Intel Core i9-9900K 64 GB (2 x 32 GB) 2x 1 TB SSD آلمان 44,984,430 تومان
91 AMD Ryzen 7 3700X 64 GB (2 x 32 GB) 2x 1 TB SSD فنلاند 44,984,430 تومان
92 Intel Xeon E5-1650V3 128 GB (8 x 16 GB) 2x 480 GB Datacenter SSD آلمان 45,782,734 تومان
93 Intel Core i7-8700 128 GB (4 x 32 GB) 2x 8.0 TB Enterprise HDD آلمان 45,782,734 تومان
94 Intel Core i7-7700 64 GB (4 x 16 GB) 3x 512 GB SSD فنلاند 45,782,734 تومان
95 Intel Xeon W-2145 128 GB (4 x 32 GB) 500 GB SSD آلمان 46,581,038 تومان
96 Intel Core i7-8700 128 GB (4 x 32 GB) 2x 1 TB SSD آلمان 46,980,190 تومان
97 AMD Ryzen 7 3700X 64 GB (2 x 32 GB) 2x 1 TB SSD آلمان 48,177,646 تومان
98 Intel Core i7-8700 128 GB (4 x 32 GB) 2x 1 TB SSD آلمان 48,177,646 تومان
99 AMD Ryzen 7 3700X 64 GB (2 x 32 GB) 2x 1 TB SSD آلمان 48,975,950 تومان
100 AMD Ryzen 7 3700X 64 GB (4 x 16 GB) 2x 1 TB SSD آلمان 48,975,950 تومان
101 Intel Xeon E5-1650V3 256 GB (8 x 32 GB) 2x 4.0 TB Enterprise HDD آلمان 48,975,950 تومان
102 AMD Ryzen 7 7700 64 GB (2 x 32 GB) 2x 1 TB SSD فنلاند 49,375,102 تومان
103 Intel Core i7-7700 64 GB (4 x 16 GB) 2x 512 GB SSD + 1 TB SSD آلمان 49,774,254 تومان
104 AMD Ryzen 7 7700 64 GB (2 x 32 GB) 2x 1 TB SSD آلمان 49,774,254 تومان
105 AMD Ryzen 7 7700 64 GB (2 x 32 GB) 2x 1 TB SSD فنلاند 49,774,254 تومان
106 Intel Core i9-9900K 128 GB (4 x 32 GB) 2x 8.0 TB Enterprise HDD فنلاند 50,173,406 تومان
107 Intel Xeon E5-1650V3 256 GB (8 x 32 GB) 2x 480 GB Datacenter SSD آلمان 50,572,558 تومان
108 AMD Ryzen 5 3600 64 GB (2 x 32 GB) 4x 16.0 TB Enterprise HDD فنلاند 53,765,774 تومان
109 Intel Core i9-9900K 128 GB (4 x 32 GB) 2x 1 TB SSD فنلاند 54,164,926 تومان
110 Intel Xeon E5-1650V3 128 GB (8 x 16 GB) 2x 256 GB SSD آلمان 55,761,534 تومان
111 Intel Core i9-9900K 128 GB (4 x 32 GB) 2x 8.0 TB Enterprise HDD آلمان 55,761,534 تومان
112 Intel Core i9-9900K 128 GB (4 x 32 GB) 2x 1 TB SSD آلمان 57,757,294 تومان
113 AMD Ryzen 5 3600 64 GB (2 x 32 GB) 4x 16.0 TB Enterprise HDD آلمان 62,547,118 تومان
114 Intel Xeon E3-1275V6 64 GB (4 x 16 GB) 4x 16.0 TB Enterprise HDD آلمان 63,345,422 تومان
115 Intel Core i9-13900 64 GB (2 x 32 GB) 2x 1.92 TB Datacenter SSD فنلاند 66,139,486 تومان
116 AMD Ryzen 9 3900 64 GB (2 x 32 GB) 2x 1 TB SSD فنلاند 72,525,918 تومان
117 Intel XEON E-2176G 64 GB (2 x 32 GB) 22.0 TB Enterprise HDD + 2x 960 GB Datacenter SSD آلمان 74,122,526 تومان
118 Intel Xeon W-2295 128 GB (4 x 32 GB) 960 GB Datacenter SSD فنلاند 76,118,286 تومان
119 Intel Xeon W-2295 128 GB (4 x 32 GB) 960 GB Datacenter SSD آلمان 77,714,894 تومان
120 AMD Ryzen 9 3900 128 GB (4 x 32 GB) 2x 1.92 TB Datacenter SSD فنلاند 78,912,350 تومان
121 Intel Xeon W-2145 128 GB (4 x 32 GB) 2x 960 GB Datacenter SSD آلمان 79,311,502 تومان
122 Intel Xeon W-2295 128 GB (4 x 32 GB) 2x 960 GB Datacenter SSD فنلاند 80,109,806 تومان
123 Intel Xeon W-2295 128 GB (4 x 32 GB) 2x 960 GB Datacenter SSD فنلاند 83,702,174 تومان
124 Intel Xeon W-2295 128 GB (4 x 32 GB) 2x 960 GB Datacenter SSD آلمان 86,895,390 تومان
125 AMD Ryzen 9 3900 128 GB (4 x 32 GB) 2x 1.92 TB Datacenter SSD آلمان 88,491,998 تومان
126 AMD EPYC 7401P 128 GB (4 x 32 GB) 2x 960 GB Datacenter SSD آلمان 91,286,062 تومان
127 AMD EPYC 7401P 128 GB (4 x 32 GB) 2x 960 GB Datacenter SSD فنلاند 91,685,214 تومان
128 Intel Core i5-13500 64 GB (2 x 32 GB) 2x 1.92 TB Datacenter SSD آلمان 93,680,974 تومان
129 Intel Core i9-12900K 128 GB (4 x 32 GB) 2x 1.92 TB Datacenter SSD آلمان 94,878,430 تومان
130 Intel Xeon W-2295 128 GB (4 x 32 GB) 2x 960 GB Datacenter SSD آلمان 96,475,038 تومان
131 AMD EPYC 7401P 128 GB (4 x 32 GB) 2x 1.92 TB Datacenter SSD فنلاند 99,668,254 تومان
132 AMD EPYC 7401P 128 GB (4 x 32 GB) 2x 1.92 TB Datacenter SSD آلمان 100,466,558 تومان
133 Intel Core i9-13900 128 GB (4 x 32 GB) 2x 1.92 TB Datacenter SSD فنلاند 120,823,310 تومان
134 AMD Ryzen 9 5950X 128 GB (4 x 32 GB) 2x 3.84 TB Datacenter SSD فنلاند 124,016,526 تومان
135 AMD Ryzen 9 5950X 128 GB (4 x 32 GB) 2x 3.84 TB Datacenter SSD آلمان 128,008,046 تومان
136 AMD Ryzen 7 7700 192 GB (4 x 48 GB) 2x 1 TB SSD فنلاند 129,205,502 تومان
137 AMD Ryzen 7 3700X 128 GB (4 x 32 GB) 10x 16.0 TB Enterprise HDD + 2x 960 GB Datacenter SSD فنلاند 155,150,382 تومان
138 AMD Ryzen 9 3900 128 GB (4 x 32 GB) 10x 16.0 TB Enterprise HDD + 2x 960 GB Datacenter SSD فنلاند 157,545,294 تومان
139 AMD Ryzen 7 3700X 128 GB (4 x 32 GB) 10x 16.0 TB Enterprise HDD + 2x 960 GB Datacenter SSD آلمان 162,734,270 تومان
140 AMD Ryzen 9 3900 128 GB (4 x 32 GB) 10x 16.0 TB Enterprise HDD + 2x 960 GB Datacenter SSD آلمان 166,326,638 تومان
141 Intel Xeon Gold 5412U 128 GB (4 x 32 GB) 2x 1.92 TB Datacenter SSD آلمان 364,306,030 تومان
142 Intel Xeon Gold 5412U 128 GB (4 x 32 GB) 2x 1.92 TB Datacenter SSD آلمان 368,297,550 تومان


جهت مشاوره خرید سرور اختصاصی روی دکمه زیر کلیک کنید
مشاوره خرید سرور اختصاصی